| summa | 16.2.11 | 23.2.11 | 2.3.11 | 9.3.11 | 16.3.11 | 30.3.11 | 13.4.11 | 20.4.11 | 27.4.11 | 4.5.11 | ||
| 1 | Mairi Trempel | 19,34 | 4,25 | 5,28 | 2,25 | 1,24 | 3,05 | 1,81 | 1,46 | 0,71 | 0,25 | |
| 2 | Taavi Tiitsaar | 8,35 | 1,69 | 1,62 | 0,43 | -2,14 | 2,42 | 2,19 | ||||
| 3 | Kadri Palm | 7,4 | 1,69 | 1,35 | -0,26 | 2,04 | 0,13 | -2,14 | -2,08 | 2,19 | ||
| 4 | Mario Mitt | 4,49 | 0,45 | 1,73 | 1,46 | 2,48 | -1,63 | |||||
| 5 | Meta Naruskberg | -5,37 | 0,45 | -0,81 | -2,55 | -4,15 | -1,88 | -3,4 | -0,58 | -2,56 | ||
| 6 | Anu Tensing | -5,43 | -2,5 | -2,81 | -1,08 | -2,21 | -0,52 | 0,88 | ||||
| 7 | Raul laasner | -5,84 | -1,9 | -2,5 | -2,81 | -2,1 | 3,05 | -0,22 | 0,88 | |||
| 8 | Anu Vink | -8,38 | -0,81 | -2,55 | -4,15 | -1,88 | -3,4 | -0,58 | -2,56 | |||
| ----------- | --------- | |||||||||||
| 9 | Irene Tamm | 10,81 | 4,25 | 0,05 | 6,38 | 0,13 | ||||||
| 10 | Oliver Loper | 7,7 | 5,28 | 2,25 | 0,17 | |||||||
| 11 | Tanel Teinemaa | 6,38 | 6,38 | |||||||||
| 12 | Heigo Reima | 4,1 | 3,03 | 1,07 | ||||||||
| 13 | Argo Lukner | 4,1 | 3,03 | 1,07 | ||||||||
| 14 | Toomas Vaher | 3,77 | 0,98 | 1,62 | 0,88 | 0,29 | ||||||
| 15 | Erika Pärn | 3,35 | 1,35 | 2 | ||||||||
| 16 | Aare Klaos | 3,05 | 1,24 | 1,81 | ||||||||
| 17 | Robert Valge | 2,9 | 0,05 | 0,43 | 2,42 | |||||||
| 18 | Jan Willemson | 2,74 | -0,22 | 0,71 | 0,25 | 2 | ||||||
| 19 | Kristel Liis Põdder | 2,58 | 1,73 | 2,48 | -1,63 | |||||||
| 20 | Lauri Kann | 2,15 | 0,98 | 0,88 | 0,29 | |||||||
| 21 | Erki Metsanurk | 1,35 | 1,35 | |||||||||
| 22 | Inga Põldsalu | 1,23 | 1,23 | |||||||||
| 23 | Oliver Rosenbaum | 1,23 | 1,23 | |||||||||
| 24 | Leo Luks | 1,05 | 1,35 | -0,26 | 2,04 | -2,08 | ||||||
| 25 | Meelis Kuldkepp | 0,17 | 0,17 | |||||||||
| 26 | Roger | -2,89 | -2,9 | -0,39 | 0,4 | |||||||
| 27 | Karl | -2,89 | -2,9 | -0,39 | 0,4 | |||||||
| 28 | Kati Koido | -3,47 | -3,03 | -0,44 | 0 | |||||||
| 29 | Vallo Kask | -3,47 | -3,03 | -0,44 | 0 | |||||||
| 30 | Meeri Lembinen | -3,81 | -1,08 | -2,21 | -0,52 | |||||||
| 31 | Ene Nobel | -3,93 | -3,93 | |||||||||
| 32 | Marie Tempel | -3,93 | -3,93 | |||||||||
| 33 | Tiina Turban | -4 | -1,9 | -2,1 | ||||||||
| 34 | Urmas Joost | -6,32 | -1,53 | -2,33 | -2,46 | |||||||
| 35 | Andi Kipper | -6,32 | -1,53 | -2,33 | -2,46 |
Sunday, October 2, 2011
vana võlg kevadest
Labels:
kevad_10/11
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment